Factor nitelikteki Kolonları POSIXlt nitelikli zaman kolonuna dönüştürmek
Elimizdeki veriseti 17 kolon(değişken) ve 366 satırdan(gözlem) oluşuyor. Aşağıdaki komutlar sırasıyla kullanalım.
ISTPM10 <- read.csv("IstanbulPM10andWeather.csv", header=T, sep=",")
attach(ISTPM10) #
str(ISTPM10) #data yapısını kontrol ediyoruz.
'data.frame': 366 obs. of 17 variables:
$ EET : Factor w/ 366 levels "1/1/12","1/10/12",..: 1 12 23 26 27 28 29 30 31 2 ...
$ PM10 : num 30.2 70.7 118.8 97.9 63.3 ...
$ Max.TemperatureC : int 7 9 9 9 10 15 13 7 6 7 ...
$ Mean.TemperatureC : int 4 4 4 6 7 12 10 6 4 3 ...
$ Min.TemperatureC : int 3 1 1 3 4 9 7 4 4 1 ...
$ Dew.PointC : int 6 1 6 6 7 5 9 6 4 2 ...
$ MeanDew.PointC : int 3 -1 2 4 4 4 7 4 2 0 ...
$ Min.DewpointC : int -2 -3 -2 2 3 2 4 2 -1 -2 ...
$ Max.Humidity : int 100 87 100 100 100 76 100 100 93 93 ...
$ Mean.Humidity : int 81 64 74 87 79 57 79 92 85 75 ...
$ Min.Humidity : int 53 43 61 62 66 42 58 81 65 53 ...
$ Max.Sea.Level.PressurehPa : int 1025 1027 1026 1026 1018 1005 1006 1011 1019 1020 ...
$ Mean.Sea.Level.PressurehPa: int 1017 1026 1025 1022 1013 998 1001 1008 1014 1019 ...
$ Min.Sea.Level.PressurehPa : int 1010 1025 1024 1019 1005 992 994 1005 1010 1018 ...
$ Max.Wind.SpeedKm.h : int 45 19 21 16 26 32 35 39 19 34 ...
$ Mean.Wind.SpeedKm.h : int 32 11 8 8 11 23 21 31 13 14 ...
$ WindDirDegrees : int 360 333 235 235 212 164 143 349 347 6 ...
#EET adlı kolon, bu verisetindeki faktör nitelikli zaman bilgilerini içeriyor.
dates <- strptime(as.character(ISTPM10$EET), "%m/%d/%y") #dates değişkeni açıp EET kolonundaki faktör formatından çıkarıp strptime formatında dönüştürüyoruz
ISTPM10 = ISTPM10[,2:17] ya da ISTPM10 = ISTPM10[-1] # orijinal zaman kolonu olan EET'yi çıkarır
ISTPM10 = data.frame(Date=dates,ISTPM10) # verisetini data frame formatına çevirip, dates kolunu en başa iliştiriyoruz. (Birinci kolon olarak Date başlığı altında gözükecek.
str(ISTPM10) # veri yapısını yeniden sorguluyoruz
'data.frame': 366 obs. of 17 variables:
$ Date : POSIXct, format: "2012-01-01" "2012-01-02" "2012-01-03" "2012-01-04" ...
$ PM10 : num 30.2 70.7 118.8 97.9 63.3 ...
Dönüştürme işlemi tamamlandı.
No comments:
Post a Comment